Screw Conveyor Torque Arm Trough Ends
Screw Dia. | Shaft Dia. | A | B • | Part Numbers |
---|---|---|---|---|
4” | 1” | 4-5/8” | 11” | TETAO41# |
6” | 1-1/2” | 5-5/8” | 11-3/4” | TETAO6112# |
9” | 1-1/2” 2” | 7-7/8” | 11-3/4” 12-1/4” | TETAO9112# TETAO92# |
12” | 2” 2-7/16” 3” | 9-5/8” | 12-1/4” 13” 13-3/4” | TETAO122# TETAO122716# TETAO123# |
14” | 2-7/16” 3” | 10-7/8” | 13” 13-3/4” | TETAO142716# TETAO143# |
16” | 3” | 12” | 13-3/4” | TETAO163# |
18” | 3” 3-7/16” | 13-3/8” | 13-3/4” 15-1/2” | TETAO183# TETAO183716# |
20” | 3” 3-7/16” | 15” | 13-3/4” 15-1/2” | TETAO203# TETAO2O3716# |
24” | 3-7/16” | 18-1/8” | 15-1/2” | TETAO243716# |
30” | 3-15/16” | 21-1/2” | 15-3/4” | TETAO3031516# |
36” | 4-7/16” | 24” | 16-1/4” | TETAO364716# |
# = Trough and Bearing type: U=U-Trough, R=Rectangular Trough, F=Flared Trough, T=Tubular Trough, BB=Ball Bearing, RB=Roller Bearing, BBRB=Slotted for Roller and Ball Bearing
• ”B” Dimension Is Width Of Drive Plate, Not Trough End Plate